BTC
Bitcoin
—
— 24h
Live, 24-hour, 7-day, 1-month and 1-year views of Bitcoin, Ethereum and major altcoins. Prices are Binance spot; coverage is from The Planet Times newsroom.
BTC
Bitcoin
—
— 24h
ETH
Ethereum
—
— 24h
BNB
BNB
—
— 24h
SOL
Solana
—
— 24h
| Symbol | Price | 24h | 7d | 1m | 1y | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | — | — | — | — | — | — |
| ETH Ethereum | — | — | — | — | — | — |
| BNB BNB | — | — | — | — | — | — |
| SOL Solana | — | — | — | — | — | — |
| XRP XRP | — | — | — | — | — | — |
| DOGE Dogecoin | — | — | — | — | — | — |
| ADA Cardano | — | — | — | — | — | — |
| AVAX Avalanche | — | — | — | — | — | — |
| TON Toncoin | — | — | — | — | — | — |
| LINK Chainlink | — | — | — | — | — | — |
| DOT Polkadot | — | — | — | — | — | — |
| TRX TRON | — | — | — | — | — | — |
| SUI Sui | — | — | — | — | — | — |
| LTC Litecoin | — | — | — | — | — | — |
| BCH Bitcoin Cash | — | — | — | — | — | — |
| NEAR NEAR | — | — | — | — | — | — |
| UNI Uniswap | — | — | — | — | — | — |
| APT Aptos | — | — | — | — | — | — |
| ATOM Cosmos | — | — | — | — | — | — |
| FIL Filecoin | — | — | — | — | — | — |
Spot prices from Binance 24h ticker and kline closes. Editorial coverage is independent.

Scott Bessent, heute US-Finanzminister unter Trump, war vor 34 Jahren an der Soros-Spekulation beteiligt, die die Bank of England zur Aufgabe der Pfund-Anbindung zwang.

Bitcoin ist in weniger als einer Woche von unter 63.000 auf über 78.000 Dollar gestiegen – ein Plus von mehr als 25 Prozent.

Ukrainische Drohnen trafen binnen drei Tagen sechs Ozon-Standorte in Russland, darunter Logistikzentren in Dagestan, Krasnodar, Adygeja, Stawropol, Samara und Orenburg.

Shein plant seinen Börsengang mit einer Zielmarke von rund 27 Milliarden Dollar.

Unitree Robotics legte bei seinem Börsenstart in Shanghai um 460 Prozent zu und erreichte eine Marktkapitalisierung von rund 43,5 Milliarden Euro.", "Analysten von Nomura und UBP

Der DAX beendete den Handel bei 25.983 Punkten – vierter Verlusttag in Folge und deutlich unter dem Rekordhoch von 26.573 Punkten der Vorwoche.", "Walmart-Aktien brachen um 8,7