BTC
Bitcoin
—
— 24h
Live, 24-hour, 7-day, 1-month and 1-year views of Bitcoin, Ethereum and major altcoins. Prices are Binance spot; coverage is from The Planet Times newsroom.
BTC
Bitcoin
—
— 24h
ETH
Ethereum
—
— 24h
BNB
BNB
—
— 24h
SOL
Solana
—
— 24h
| Symbol | Price | 24h | 7d | 1m | 1y | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | — | — | — | — | — | — |
| ETH Ethereum | — | — | — | — | — | — |
| BNB BNB | — | — | — | — | — | — |
| SOL Solana | — | — | — | — | — | — |
| XRP XRP | — | — | — | — | — | — |
| DOGE Dogecoin | — | — | — | — | — | — |
| ADA Cardano | — | — | — | — | — | — |
| AVAX Avalanche | — | — | — | — | — | — |
| TON Toncoin | — | — | — | — | — | — |
| LINK Chainlink | — | — | — | — | — | — |
| DOT Polkadot | — | — | — | — | — | — |
| TRX TRON | — | — | — | — | — | — |
| SUI Sui | — | — | — | — | — | — |
| LTC Litecoin | — | — | — | — | — | — |
| BCH Bitcoin Cash | — | — | — | — | — | — |
| NEAR NEAR | — | — | — | — | — | — |
| UNI Uniswap | — | — | — | — | — | — |
| APT Aptos | — | — | — | — | — | — |
| ATOM Cosmos | — | — | — | — | — | — |
| FIL Filecoin | — | — | — | — | — | — |
Spot prices from Binance 24h ticker and kline closes. Editorial coverage is independent.

Le bitcoin a bondi de plus de 25 % en une semaine, passant de moins de 63 000 à plus de 78 000 dollars, après une première moitié d'année marquée par la hausse des taux.

Six installations logistiques d'Ozon ont été frappées par des drones ukrainiens en trois jours, dont quatre en une seule journée dans le sud de la Russie.

Shein prépare son introduction en Bourse avec une valorisation cible de 27 milliards de dollars.

Washington a contraint le Japon à bloquer temporairement ses bons du Trésor américains, sous peine de représailles, pour endiguer la dépréciation du yen.

Unitree Robotics a bondi de 460 % lors de son introduction sur l'indice technologique de Shanghai, portant sa capitalisation à 43,5 milliards d'euros grâce à une demande de détail

Le DAX a clôturé à 25 983 points, en recul de 0,4 %, marquant un quatrième jour consécutif de pertes et s'éloignant du record historique de 26 573 points inscrit la semaine